Proprietà | Valore |
Nome: | Scheda rilevazioni infezioni: brochure illustrativa |
Descrizione: |
Brochure prodotta dal ns. distributore BIOTICA, che ha sviluppato una scheda informatica per la gestione e la classificazione delle Infezioni Nosocomiali e la raccolta dei dati per studi epidemiologici. |
Nome del file: | Scheda Rilevazioni Infezioni.pdf |
Dimensione del file: | Vuoto |
Tipo di file: | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creatore: | sconosciuto |
Creato il: | 20/10/2011 10:13 |
Lettori: | Tutti |
Manutenzione curata da: | Editore |
Click: | 4 Click |
Ultimo aggiornamento il: | 20/10/2011 10:15 |
Homepage: |